top of page



Xelli
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

Xelli vom Zwergenstübchen
geb: 31.07.2022
Farbe: chocolate
Blutgruppe: folgt
FIV/FeVL: folgt
PKD: folgt
HCM: folgt
Haarlänge: M3 .
M4:
bottom of page
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
geb: 31.07.2022
Farbe: chocolate
Blutgruppe: folgt
FIV/FeVL: folgt
PKD: folgt
HCM: folgt
Haarlänge: M3 .
M4: